
Conos para equilibradoras de ruedas

| Código según Ø de eje | ||||
|---|---|---|---|---|
| CG 137 | 28,57 mm | 36 mm | 38 mm | 40 mm |
| 3001833 | 3001080 | 3001193 | 3001076 | |
| A extinguir | Bajo pedido | |||

| Código según Ø de eje | ||||
|---|---|---|---|---|
| CGR | 28,57 mm | 36 mm | 38 mm | 40 mm |
| 3001832 | 3001079 | 3001192 | 3001075 | |
| A extinguir | Bajo pedido | |||

| Código según Ø de eje | ||||
|---|---|---|---|---|
| CMC | 28,57 mm | 36 mm | 38 mm | 40 mm |
| 3001831 | 3001078 | 3001191 | 3001074 | |
| A extinguir | Bajo pedido | |||

| Código según Ø de eje | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPI | 28,57 mm | 36 mm | 38 mm | 40 mm |
| 3001830 | 3001077 | 3001190 | 3001073 | |
| A extinguir | Bajo pedido | |||

| ARF Kit ruedas de furgón | ||||
|---|---|---|---|---|
| Composición: | ||||
| 1 | Cono CBF | |||
| 2 | Separador DX | |||
| ARF Código por Ø de eje | ||||
| 28,57 mm | 36 mm | 38 mm | 40 mm | 46 mm |
| 2401829 | 2401492 | 241184 | 2401189 | 2400452 |


| ARF Kit ruedas de furgón solo para máquinas equilibradoras Corghi y Hofmann | |
|---|---|
| Composición: | |
| 1 | Cono CBF |
| 2 | Separador DX |
| 3 | Grano |
| 4 | Tuerca |
| Para Ø de eje 40 mm: 2404581 | |


| CGR 223 Kit para ruedas de furgón | ||
|---|---|---|
| Composición: | ||
| 1 | Cono CBF | |
| 2 | Separador DX | |
| CGR 223 Código por Ø de eje | ||
| 38 mm | 40 mm | 46 mm |
| 2401775 | 2401776 | 2400431 |
| Para Ø 38 mm consultar disponibilidad | ||
